株式基本情報
株式の概要
証券コード | 9434 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
単元株式数 | 100株 |
株式数(2020年3月末現在) | 発行可能株式総数:8,010,960,300株 発行済株式総数:4,787,145,170株 |
株主数(2020年3月末現在) | 710,489名 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
幹事証券会社 | 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン?スタンレー証券株式会社 大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 ゴールドマン?サックス証券株式会社 JPモルガン証券株式会社 株式会社SBI証券 |
主要取引銀行 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社 |
株式取扱規則 | 株式取扱規則:2018年12月19日改訂版 (PDF形式:133KB/4ぺージ) |
公告の方法 | 電子公告により行う (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告します) |
株主の状況
大株主の状況(2020年3月末現在)
株主名 | 持株数 (千株) |
所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
ソフトバンクグループジャパン株式会社 | 3,182,919 | 67.13 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 106,870 | 2.25 |
日本トラスティ?サービス信託銀行株式会社(信託口) | 73,230 | 1.54 |
日本トラスティ?サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 36,338 | 0.77 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 27,122 | 0.57 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 24,130 | 0.51 |
日本トラスティ?サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 18,621 | 0.39 |
日本トラスティ?サービス信託銀行株式会社(信託口2) | 16,910 | 0.36 |
日本トラスティ?サービス信託銀行株式会社(信託口6) | 14,606 | 0.31 |
日本トラスティ?サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 14,480 | 0.31 |
大株主10名の合計 | 3,515,226 | 74.14 |
- [注]
-
- ※当社は、自己株式46,000千株を保有していますが、上記大株主から除いています。また、「所有株式数の割合」は自己株式を控除して計算しています。
- ※
分布状況(2020年3月末現在)
所有者別分布状況
株主割合(%) | |
---|---|
その他の法人 | 68.39 |
個人?その他 | 17.40 |
金融機関 | 7.13 |
外国法人など | 6.63 |
金融商品取引業者 | 0.45 |
政府?地方公共団体 | - |
合計 | 100.00 |
- [注]
-
- ※自己株式は「個人?その他」に含めています。
- ※
所有株数別分布状況
株主数(名) | 株主割合(%) | |
---|---|---|
100株未満 | 9,927 | 1.40 |
100株以上、1,000株未満 | 477,658 | 67.23 |
1,000株以上、10,000株未満 | 209,005 | 29.42 |
10,000株以上、100,000株未満 | 13,147 | 1.85 |
100,000株以上、500,000株未満 | 595 | 0.08 |
500,000株以上 | 157 | 0.02 |
合計 | 710,489 | 100.00 |
株式分割?併合
2018年12月19日に東京証券取引所市場第一部に上場して以降、株式分割?株式併合は実施していません。